БЖ | Класс защиты | Площадь защиты, дм² | Масса, кг. | Цена, руб. |
Бронежилет открытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤450 м/с) | 59,40 | 4,30 | 15 000 |
Бронежилет открытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤450 м/с) | 65.50 | 5.10 | 17 000 |
Бронежилет открытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤450 м/с) | 50.00 | 3.40 | 13 000 |
Бронежилет открытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤450 м/с) | 84.50 | 6.60 | 21 000 |
Бронежилет открытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤450 м/с) | 48.00 | 3.95 | 13 600 |
Бронежилет открытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤450 м/с) | 50.00 | 4.00 | 13 000 |
Бронежилет открытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤450 м/с) | 30.50 | 2.60 | 9000 |
Бронежилет открытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤540 м/с) | 30.50 | 2.85 | 11 000 |
Бронежилет открытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤540 м/с) | 90.00 | 7.60 | 28 000 |
Бронежилет открытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤450 м/с) | 52.00 | 5.20 | 13 400 |
Бронежилет открытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤450 м/с) | 69.00 | 6.00 | 19 300 |
Бронежилет скрытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤540 м/с) | 38,50 | 3.05 | 13 600 |
Бронежилет скрытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤450 м/с) | 38.50 | 2.68 | 10 700 |
Бронежилет скрытого ношения | Бр1, C, С2(V 50% ≤500 м/с) | 21.00 | 1.80 | 8000 |
Бронежилет скрытого ношения | Бр1, C, С2(V 50% ≤500 м/с) | 27.00 | 2.50 | 8400 |
Бронежилет скрытого ношения | || A NIJ | 27.00 | 2.00 | 22 000 |
Бронежилет скрытого ношения | ||| A NIJ | 34.00 | 2.50 | 43 000 |
По всем вопросам можно обратиться за консультацией по телефону 8 (916) 152-52-53.